Парсер извлекает информацию из всех файлов ГРАНД-Смета вида «ОС» и выводит данные из вкладки «Документ» → «Параметры» → «Коэффициенты».
| Столбец | Описание |
|---|---|
| НУ | Не учитывать |
| Ур | Уровень |
| Обосн | Обоснование |
| Наим | Наименование |
| К | Тип начисления коэффициента: • К - К • % - К в виде % |
| Горн | Значение коэффициента по графам: Горн. |
| Стр | Значение коэффициента по графам: Стр. |
| Монт | Значение коэффициента по графам: Монт. |
| Обор | Значение коэффициента по графам: Обор. |
| Проч | Значение коэффициента по графам: Проч. |
| ФОТ | Значение коэффициента по графам: ФОТ |
| Возвр | Значение коэффициента по графам: Возвр. |
| ОШР | Значение коэффициента по графам: ОШР |
| Главы | Элементы для применения коэффициента: Главы: • 2 - Локальные сметы (расчеты) • 8 - Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений • 9 - Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время • 10 - Отдельные виды прочих затрат • 13 - Непредвиденные затраты • 14 - Дополнительные работы и затраты • 15 - Налоги и обязательные платежи |
| СуммыПо | Элементы для применения коэффициента: Суммы по главам: • 2 - Итого с учетом "Локальные сметы (расчеты)" • 8 - Итого с учетом "Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений" • 9 - Итого с учетом "Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время" • 10 - Итого с учетом "Отдельные виды прочих затрат" • 13 - Итого с учетом "Непредвиденные затраты" • 14 - Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" • 15 - Итого по объектной смете |
Всего столбцов: 15