Парсер извлекает информацию из всех файлов ГРАНД-Смета вида «ЛС» и выводит всю информацию о позиции сметы из окна «Документ» → «Доп. информация» → «КАЦ» (Данные позиции конъюктурного анализа цен).
| Столбец | Описание |
|---|---|
| НУ | Не учитывать: ▣/□ |
| АР | Атрибуты ресурса (вкладка «Ресурсы»): • МЗ — Материал заказчика • ВМ — Возврат материала |
| SysID | SysID (внутренний идентификатор позиции) |
| П | Подчинённая позиция: ▣/□ |
| № | № п.п |
| Обоснование | Обоснование |
| Наименование | Наименование |
| ЕИ | Ед. изм. |
| КолВо | Количество: Всего |
| Примечания | Примечания |
| НУЦ | Начальный уровень цен: • ТЦ — Текущие цены • БЦ — Цены 2001г. • 84 — Цены 1984г. |
| ОтсСНБ | Позиция отсутствует в СНБ: ▣/□ |
| ТОЦ | Текущая отпускная цена за ед.изм. без НДС (руб.) |
| СтПер | Стоимость перевозки без НДС за единицу измерения (руб.) |
| ЗСР% | Заготовительно-складские расходы (%) |
| ЗСРруб | Заготовительно-складские расходы (руб.) |
| СЦ | Сметная цена без НДС (руб.) |
| Дата | Дата выставления цены |
| Прим | Примечания |
| СвДок | Связанный документ (название файла) |
| Путь | Путь к связанному документу |
| НаимПост | Поставщик или завод-изготовитель: Наименование |
| Сайт | Ссылка на сайт |
| ИНН | ИНН: 10 или 12 цифр |
| КПП | КПП: формат ЦЦЦЦЦБЦЦЦ, где Ц - цифра, а Б - цифра или литера A...F |
| ПолнНаим | Полное наименование строительного ресурса |
| ЕИрес | Единица измерения строительного ресурса |
| ТОндс | Текущая отпускная цена за ед.изм. С НДС (руб.) |
| НДС | Ставка НДС (%) |
| ТОбез | Текущая отпускная цена за ед.изм. Без НДС (руб.) |
Всего столбцов: 30