Парсер извлекает информацию из всех файлов ГРАНД-Смета вида «ЛС» и выводит всю информацию о позиции сметы из окна «Документ» → «Доп. информация» → «К-ты к НР и СП» (Коэффициенты к нормативам НР и СП).
| Столбец | Описание |
|---|---|
| НУ | Не учитывать: ▣/□ |
| АР | Атрибуты ресурса (вкладка «Ресурсы»): • МЗ — Материал заказчика • ВМ — Возврат материала |
| SysID | SysID (внутренний идентификатор позиции) |
| П | Подчинённая позиция: ▣/□ |
| № | № п.п |
| Обоснование | Обоснование |
| Наименование | Наименование |
| ЕИ | Ед. изм. |
| КолВо | Количество: Всего |
| Примечания | Примечания |
| НУЦ | Начальный уровень цен: • ТЦ — Текущие цены • БЦ — Цены 2001г. • 84 — Цены 1984г. |
| ИспНР | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: Использовать только индивидуальные коэффициенты позиции |
| нрРМи | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: ресурсным методом: индивидуальные |
| нрРМв | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: ресурсным методом: для вида работ |
| нрРМм | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: ресурсным методом: для методики |
| нрБИМи | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: баз.-индексным методом: индивидуальные |
| нрБИМв | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: баз.-индексным методом: для вида работ |
| нрБИМм | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: баз.-индексным методом: для методики |
| нрБЦи | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: в базисных ценах: индивидуальные |
| нрБЦв | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: в базисных ценах: для вида работ |
| нрБЦм | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: в базисных ценах: для методики |
| нрВсей | Поправочные коэффициенты к нормам накладных расходов: для всей сметы |
| ИспСП | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: Использовать только индивидуальные коэффициенты позиции |
| спРМи | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: ресурсным методом: индивидуальные |
| спРМв | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: ресурсным методом: для вида работ |
| спРМм | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: ресурсным методом: для методики |
| спБИМи | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: баз.-индексным методом: индивидуальные |
| спБИМв | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: баз.-индексным методом: для вида работ |
| спБИМм | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: баз.-индексным методом: для методики |
| спБЦи | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: в базисных ценах: индивидуальные |
| спБЦв | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: в базисных ценах: для вида работ |
| спБЦм | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: в базисных ценах: для методики |
| спВсей | Поправочные коэффициенты к нормам сметной прибыли: для всей сметы |
Всего столбцов: 33