Парсер извлекает информацию из всех файлов ГРАНД-Смета вида «ЛС» и выводит данные из вкладки «Документ» → «Параметры» → «Коэффициенты» (Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли).
| Столбец | Описание |
|---|---|
| НРпоВид | Коэффициенты к нормам накладных расходов: Использовать значения коэффициентов заданные по видам работ |
| НРедин | Коэффициенты к нормам накладных расходов: Использовать единое значение коэффициента |
| НРединК | Использовать единое значение коэффициента: К |
| НРединОб | Использовать единое значение коэффициента: Обоснование |
| НРин | Коэффициенты к нормам накладных расходов: Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета |
| НРинБЦ | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета в базисных ценах |
| НРинБЦоб | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета в базисных ценах: Обоснование |
| НРинБИМ | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета базисно-индексным методом |
| НРинБИМоб | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета базисно-индексным методом: Обоснование |
| НРинРМ | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета ресурсным методом |
| НРинРМоб | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета ресурсным методом: Обоснование |
| СПпоВид | Коэффициенты к нормам сметной прибыли: Использовать значения коэффициентов заданные по видам работ |
| СПедин | Коэффициенты к нормам сметной прибыли: Использовать единое значение коэффициента |
| СПединК | Использовать единое значение коэффициента: К |
| СПединОб | Использовать единое значение коэффициента: Обоснование |
| СПин | Коэффициенты к нормам сметной прибыли: Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета |
| СПинБЦ | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета в базисных ценах |
| СПинБЦоб | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета в базисных ценах: Обоснование |
| СПинБИМ | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета базисно-индексным методом |
| СПинБИМоб | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета базисно-индексным методом: Обоснование |
| СПинРМ | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета ресурсным методом |
| СПинРМоб | Использовать индивидуальные значения коэффициента для методик расчета: Для расчета ресурсным методом: Обоснование |
| ОкрБЦ | Округлять нормативы накладных расходов и сметной прибыли при применении коэффициентов: При расчете в базисных ценах |
| ОкрБИМ | Округлять нормативы накладных расходов и сметной прибыли при применении коэффициентов: При расчете базисно-индексным методом |
| ОкрРМ | Округлять нормативы накладных расходов и сметной прибыли при применении коэффициентов: При расчете ресурсным методом |
Всего столбцов: 25