Парсер извлекает информацию из всех файлов ГРАНД-Смета вида «ЛС» и выводит данные из вкладки «Документ» → «Параметры» → «НР и СП» (Накладные расходы и сметная прибыль).
| Столбец | Описание |
|---|---|
| ПримДоп | Применять дополнительные нормы НР и СП при расчете в текущих ценах: ▣/□ |
| СпособНР | Способ задания накладных расходов: • По видам - По видам работ • Укрупненный - Укрупненный норматив по виду строительства |
| НормНР | Норматив для расчета в текущих ценах и в ценах 2001 г.: НР (%) |
| НормНРот | Норматив для расчета в текущих ценах и в ценах 2001 г.: от: • ФОТ • ПЗ • ОЗП • ЭМ • ЗПМ • ФОТ • МАТ |
| НРсИнд | Использовать норматив НР в соответствии с индексом: ▣/□ |
| СпособСП | Способ задания сметной прибыли: • По видам - По видам работ • Укрупненный - Укрупненный норматив по виду строительства |
| НормСП | Норматив для расчета в текущих ценах и в ценах 2001 г.: СП (%) |
| НормСПот | Норматив для расчета в текущих ценах и в ценах 2001 г.: от: • ФОТ • ПЗ • ОЗП • ЭМ • ЗПМ • ФОТ • МАТ |
| СПсИнд | Использовать норматив СП в соответствии с индексом: ▣/□ |
| ОтдНРиСП | Отдельное начисление НР и СП на заработную плату механизаторов (ЗПМ): ▣/□ |
| НРвБИМиРМ | Нормативы для расчета базисно-индексным и ресурсным методом: НР (%) |
| СПвБИМиРМ | Нормативы для расчета базисно-индексным и ресурсным методом: СП (%) |
| НРвБЦ | Нормативы для расчета базисных ценах: НР (%) |
| СПвБЦ | Нормативы для расчета базисных ценах: СП (%) |
| СуммНорм | Начислять НР и СП от ЗПМ в виде суммарного норматива НР + СП: ▣/□ |
Всего столбцов: 15